Last updated:
February Warm-up
5 divisions
20 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Nester | 93 |
| 2. | Chloe Gulley | 87 |
| 3. | Josiah Gibbs | 87 |
| 4. | Logan Wallace | 86 |
| 5. | Gage Phelps | 85 |
| 6. | Aspen Ward | 85 |
| 7. | Collier Mobley | 84 |
| 8. | Roselyn Behunin | 83 |
| 9. | Benjamin Shoemaker | 81 |
| 10. | Asher Cohara | 81 |
| 11. | Charlie Wiltz | 79 |
| 12. | Henry Bassman | 79 |
| 13. | Delany Beauvais | 75 |
| 14. | Connor Whitmore | 73 |
| 15. | Kylen Ward | 69 |
| 16. | Cade Carlson | 57 |
| 17. | Carter Beas Brown | 56 |
| 18. | Eliana Castillo | 53 |
| 19. | Maddox Haslett | 51 |
| 20. | Ethan Harris | 35 |
6 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Torsten Hart | 79 |
| 2. | Parker Erker | 72 |
| 3. | Saxson Keller | 64 |
| 4. | Chase Haslett | 62 |
| 5. | Layne Steinman | 60 |
| 6. | Callen Chevarria | 58 |
9 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Hunter Bolieau | 83 |
| 2. | Dillon Eikenberg | 72 |
| 3. | Eli Thomas | 67 |
| 4. | Peyton Hudson | 65 |
| 5. | Garrett Williams | 63 |
| 6. | Brayden Sauer | 59 |
| 7. | isaac Gibbs | 54 |
| 8. | Tucker Martens | 52 |
| 9. | Nick Lucci | 44 |
6 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Gunnar Yocam | 91 |
| 2. | Chase Lidke | 66 |
| 3. | Waylon Ray | 65 |
| 4. | Caleb Bolieau | 54 |
| 5. | Noah Hoshide | 45 |
| 6. | Brody Yoder | 43 |
3 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Darin Knutzen | 93 |
| 2. | Rian Shroff | 86 |
| 3. | Cuyler Daughtry | 76 |
5 divisions
20 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Benjamin Shoemaker | 96 |
| 2. | Henry Bassman | 96 |
| 3. | Cade Carlson | 95 |
| 4. | Daniel Nester | 94 |
| 5. | Connor Whitmore | 94 |
| 6. | Ethan Harris | 93 |
| 7. | Chloe Gulley | 88 |
| 8. | Josiah Gibbs | 88 |
| 9. | Delany Beauvais | 87 |
| 10. | Roselyn Behunin | 87 |
| 11. | Carter Beas Brown | 85 |
| 12. | Aspen Ward | 85 |
| 13. | Logan Wallace | 81 |
| 14. | Gage Phelps | 78 |
| 15. | Asher Cohara | 76 |
| 16. | Charlie Wiltz | 76 |
| 17. | Eliana Castillo | 75 |
| 18. | Kylen Ward | 75 |
| 19. | Maddox Haslett | 74 |
| 20. | Collier Mobley | 71 |
6 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Layne Steinman | 91 |
| 2. | Torsten Hart | 91 |
| 3. | Parker Erker | 84 |
| 4. | Chase Haslett | 68 |
| 5. | Callen Chevarria | 67 |
| 6. | Saxson Keller | 59 |
13 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Hunter Bolieau | 87 |
| 2. | Brayden Sauer | 84 |
| 3. | Eli Thomas | 82 |
| 4. | Michael Cooper | 71 |
| 5. | Tucker Martens | 70 |
| 6. | Peyton Hudson | 69 |
| 7. | Garrett Williams | 69 |
| 8. | Josilyn Kyte | 69 |
| 9. | Dillon Eikenberg | 66 |
| 10. | isaac Gibbs | 54 |
| 11. | Nick Lucci | 51 |
| 12. | Jace Chaney | 38 |
| 13. | Baern Sweigart | 24 |
9 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Taylor Erker | 95 |
| 2. | Gunnar Yocam | 92 |
| 3. | Chase Lidke | 77 |
| 4. | Brody Yoder | 77 |
| 5. | Waylon Ray | 73 |
| 6. | Caleb Bolieau | 67 |
| 7. | Hunter Mutter | 66 |
| 8. | Charles Neal | 64 |
| 9. | Noah Hoshide | 61 |
3 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Darin Knutzen | 96 |
| 2. | Cuyler Daughtry | 83 |
| 3. | Rian Shroff | 80 |